Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | Awqaf Ministry |
Description | تعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الوزارات الهامة في دولة قطر، التي تطبق الإسلام منهجاً وفكراً وتُعنى بشؤون المسلمين من على منابر المساجد، وفي ساحات الدعوة إلى الله، وفي إدارة بيوت الله وصيانتها والإشراف عليها تحقيقاً لراحة المسلمين من مواطنين ومقيمين |
Keywords | اسلام قطر، اوقاف قطر، الأوقاف قطر، وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف القطرية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف والشئوون الإسلامية، كتب الاوقاف، كتب اسلامية، قطر، تعليم اسلامي، وظائف أئمة، منح دينية، وزير الاوقاف، ادارات وزارة الاوقاف، مساجد قطر، مسابقة الشيخ جاسم، مصحف قطر، مسابقة المدارس الاوقاف، فتاوى، الدعوة قطر، خدمات وزارة الأوقاف، خدمات الاوقاف، الخدمات الالكترونية للاوقاف، اوقات الصلاة قطر، اوقات الصلاة الاوقاف، البحث عن المساجد، بحث عن مسجد، توزيع كتب، زكاة، دفع زكاة، اوقافي، طريقة الوقف، موقع وزارة الاوقاف، موقع وزارة الاوقاف قطر، مواقيت الصلاة قطر، فنار، يوقف، الحج والعمرة، خدمة، مركز موزة، ادفع، مطويات، مواقيت الاذان في الدوحة،خدمات، الزكاة، وزارة، زكاة الفطر، هل يجوز، تبرع، كتب، دولة قطر، صدقة، هيئة الأوقاف، حلال، دفع زكاة، الكتب، تفسير، قطر، الصدقة، اوقاف، رؤيا، حرام، إخراج، استفسار شرعي، الدوحة، النصاب، الأوقاف، تفسير الاحلام، اسلام ويب، اخراج الزكاة، مسابقة، زكاتك، افتوني، إسلامية، الشبكة الإسلامية، مساعدة، بحوث، الخيرية، شؤون، اسلام اونلاين، محاضرة، أبحاث، حرام، شؤون إسلامية، الموقع الرسمي، محاضرات، دراسات، مسجد، أسهم، هيئة، الصفحة الرئيسية، فعاليات، بحوث ودراسات، مساجد، الاسهم، إسلام، جامع الدولة، خدمة الكترونية، مصلى، المضاربة، الإسلام، دين، جامع الشيوخ، خدمات الكترونية، صلاة، كتب، وقف، الدين، ندوات، اقرب مسجد، صلاة العيد، مكتبة، اديان، الأوقاف القطرية، مسلمين، رمضان، جامع، فتوى، أوقاف قطرية، مسلم، جوامع، الوزارة، مهتدين، الصلاة، مصليات، دعوة، مفتي، وزارة الاوقاف تويتر، حفظ القرآن، وزير، مواقيت، حج، الدعوة، سؤال، مسابقة القرآن، مواقيت الصلاة، الحج، ارشاد، شرعي، صوت الاذان، عبدالله بن زيد، اذان، عمرة، الارشاد، استفسار، تكبيرات العيد، اضحية، الأذان، العمرة، إصدارات، نصاب, |
Website | www.islam.gov.qa |
Host IP |
213.130.122.21 213.130.122.20 |
Location | Qatar |
The best software alternatives |
uota.xyz |
ampol-international.pl |
flaktgroup.com |
infowk.com |
kenzap.com |
oaec.org |
sostieni.link |
liketwice.com |
bestiario.com |
visitdreammachine.com |
US$48,708
Last updated: January 9, 2024
islam.gov.qa has global traffic rank of 143,715. islam.gov.qa has an estimated worth of US$ 48,708, based on its estimated Ads revenue. islam.gov.qa receives approximately 54 unique visitors each day. Its web server is located in Qatar, with IP address 213.130.122.21. According to Statvoo, islam.gov.qa is trusted to visit. View more about Islam.gov.qa on W3. |
Purchase/Sale Value | US$48,708 |
Daily Ads Revenue | US$36 |
Monthly Ads Revenue | US$1,015 |
Yearly Ads Revenue | US$12,177 |
Daily Unique Visitors | 54 |
Note: All traffic and earnings values are estimates. |
Global Rank | 143,715 |
Delta (90 Days) | 0 |
Most Popular In Country | N/A |
Country Rank | N/A |
Host | Type | IP | Nameserver |
islam.gov.qa | A | 213.130.122.21 | ns1.islam.gov.qa. |
islam.gov.qa | A | 213.130.122.20 | ns2.islam.gov.qa. |
uslam.gov.qa | jslam.gov.qa |
kslam.gov.qa | lslam.gov.qa |
oslam.gov.qa | iqlam.gov.qa |
iwlam.gov.qa | ielam.gov.qa |
izlam.gov.qa | ixlam.gov.qa |
iclam.gov.qa | ispam.gov.qa |
isoam.gov.qa | isiam.gov.qa |
iskam.gov.qa | ismam.gov.qa |
islqm.gov.qa | islwm.gov.qa |
islzm.gov.qa | islxm.gov.qa |
islan.gov.qa | islah.gov.qa |
islaj.gov.qa | islak.gov.qa |
islal.gov.qa | islam.rov.qa |
islam.fov.qa | islam.vov.qa |
islam.tov.qa | islam.bov.qa |
islam.yov.qa | islam.hov.qa |
islam.nov.qa | islam.giv.qa |
islam.gkv.qa | islam.glv.qa |
islam.gpv.qa | islam.go.qa |
islam.goc.qa | islam.god.qa |
islam.gof.qa | islam.gog.qa |
islam.gob.qa |
bytes gzip 2198 text/html Tue, 09 Jan 2024 15:35:46 GMT "0afb13d5823da1:0" Thu, 30 Nov 2023 06:41:26 GMT Accept-Encoding |
Domain Name | |
Registrar | |
Whois Server | |
Referral Url | |
Updated Date | |
Creation Date | |
Expiration Date | |
Name Servers | |
Status | |
Emails | |
Dnssec | |
Name | |
Org | |
Address | |
City | |
State | |
Registrant Postal Code | |
Country |